| Kod | d1 (e8) | l2 | l3 | l1 | r | d2 (h5) | z | Fiyat | Stok | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMKT-2011 | 2.0 | 2.2 | 6 | 50 | 0.5 | 4 | 2 | 1.080,47₺ 648,28₺ |
|
|
| FMKT-2003 | 2.0 | 2.2 | 10 | 50 | 0.2 | 4 | 2 | 1.080,47₺ 648,28₺ |
|
|
| FMKT-2004 | 2.0 | 2.2 | 12 | 50 | 0.2 | 4 | 2 | 1.080,47₺ 648,28₺ |
|
|
| FMKT-2006 | 2.0 | 2.2 | 16 | 50 | 0.2 | 4 | 2 | 1.080,47₺ 648,28₺ |
|
|
| FMKT-2007 | 2.0 | 2.2 | 20 | 50 | 0.2 | 4 | 2 | 1.080,47₺ 648,28₺ |
|
|
| FMKT-2502 | 2.5 | 2.7 | 8 | 50 | 0.2 | 4 | 2 | 1.080,47₺ 648,28₺ |
|
|
| FMKT-2504 | 2.5 | 2.7 | 12 | 50 | 0.2 | 4 | 2 | 1.080,47₺ 648,28₺ |
|
|
| FMKT-2506 | 2.5 | 2.7 | 16 | 50 | 0.2 | 4 | 2 | 1.080,47₺ 648,28₺ |
|
|
| FMKT-2507 | 2.5 | 2.7 | 20 | 50 | 0.2 | 4 | 2 | 1.080,47₺ 648,28₺ |
|
|
| FMKT-2508 | 2.5 | 2.7 | 25 | 75 | 0.2 | 4 | 2 | 1.080,47₺ 648,28₺ |
|
|
| FMKT-2514 | 2.5 | 2.7 | 12 | 50 | 0.5 | 4 | 2 | 1.080,47₺ 648,28₺ |
|
|
| FMKT-2516 | 2.5 | 2.7 | 16 | 50 | 0.5 | 4 | 2 | 1.080,47₺ 648,28₺ |
|
|
| FMKT-2517 | 2.5 | 2.7 | 20 | 50 | 0.5 | 4 | 2 | 1.080,47₺ 648,28₺ |
|
|
| FMKT-2518 | 2.5 | 2.7 | 25 | 75 | 0.5 | 4 | 2 | 1.080,47₺ 648,28₺ |
|
|
| FMKT-3001 | 3.0 | 3.2 | 10 | 57 | 0.2 | 6 | 2 | 1.343,29₺ 805,97₺ |
|
- Bir seçim yapmanız sayfanın tamamının yenilenmesine neden olur.
- Yeni bir pencerede açılır.



