Kod | d1 (e8) | l2 | l1 | d2 (h5) | z | Fiyat | Stok | İşlem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACX-0800 | 8.0 | 30.0 | 75 | 8 | 3 | 0,00₺ |
|
|
CACX-0600 | 6.0 | 25.0 | 75 | 6 | 3 | 0,00₺ |
|
|
CACX-0500 | 5.0 | 18.0 | 75 | 5 | 3 | 0,00₺ |
|
|
CACX-0400 | 4.0 | 16.0 | 75 | 4 | 3 | 0,00₺ |
|
|
CACX-0300 | 3.0 | 12.0 | 75 | 3 | 3 | 0,00₺ |
|
- Bir seçim yapmanız sayfanın tamamının yenilenmesine neden olur.
- Yeni bir pencerede açılır.